中途採用(キャリア採用) 募集要項
募集職種 | システムエンジニア |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
業務内容 | ソフトウェア開発および適用支援 |
募集資格 | ソフトウェア開発の経験あり
・プロジェクトマネージャー経験者 ・Web(JAVA/PHP)開発技術者 ・インフラ(OS、DB、ネットワーク)構築技術者 など |
採用時期 | 適宜 |
求める人材 | ・自ら考え行動する人
・自ら学び、新たなことに挑戦し続けていく人 ・コミュニケーション力がありチームワークを構築できる人 |
②勤務条件
勤務地 | 本社(福岡市博多区)、名古屋、東京 ※希望を考慮
※受託開発が中心のため、弊社内での勤務を基本としておりますが、取引先または |
---|---|
契約期間 | 期間の定めなし・試用期間あり(4ヶ月) |
勤務時間 | 9:00~17:50 |
休憩時間 | 12:00~12:50 |
休日 | 完全週休2日制(土曜日・日曜日)、祝日 |
休暇 | 年末年始、年次有給休暇(半日単位で取得可)、特別休暇、慶弔休暇、 リフレッシュ休暇、産前・産後休暇、育児休暇 |
給与 | 面接時要相談 |
諸手当 | 住宅手当、見なし残業手当、残業手当、通勤手当、地域手当 |
昇給 | 年1回(4月) |
賞与 | 年3回(7月、9月、12月)(決算賞与を含む) |
福利厚生 | 社員旅行、クラブ活動(野球) 福岡市中小企業従業員福祉協会(FCF)加入 |
保険 | 各種社会保険(厚生・健康・雇用・労災) |
有給休暇取得率 | 65.3%(2018年実績) 63.6%(2019年実績) |
時間外労働 | 月平均11時間(2018年実績) 月平均8時間(2019年実績) |
男性育休取得率 | 75%(2018、2019年実績平均) |
女性産休・育休取得率 | 100%(2018、2019年実績平均) |
女性育休後復職率 | 100%(2018、2019年実績平均) |
③選考について
会社訪問 |
随時受付中(下のリンクからお問い合わせください) |
---|---|
応募方法 |
随時受付中(下のリンクからお問い合わせください) |
選考プロセス | 履歴書、業務履歴書送付→面接 |