AWS ETLワークフローの開発事例
システム名
ETLワークフロー
システム概要
StepFunctionsとEventBridgeスケジューラとを用いてETLワークフローを自動化した。
システムの特徴
AWSマネージドサービス
サーバーレス
入出力数 | ワークフロー1本 | |
---|---|---|
開発期間 | 2023年6月~2023年6月 | |
体制と役割 | ||
SE(1名) | ・設計 | |
PG(1名) | ・製造 ・単体テスト |
ETLワークフロー
入出力数 | ワークフロー1本 | |
---|---|---|
開発期間 | 2023年6月~2023年6月 | |
体制と役割 | ||
SE(1名) | ・設計 | |
PG(1名) | ・製造 ・単体テスト |
Copyright © アドバンストマネージメントコンサルティング株式会社 All Rights Reserved.