マイグレーション事例(ACCESS)
はじめに
食品製造業を営む顧客向けに、マイグレーションサービスをご提供しました。
参考:システム概要
| 特徴 | ACCESSで構築された販売管理システムのマイグレーション(ACCESS2007→ACCESS2016) |
|---|---|
| 規模 | 画面:58画面、帳票:82本 |
| 工程 | プログラム構造設計、プログラミング、プログラムテスト |
| 期間 | 2.0カ月 |
| 体制 | 3名 |
| OS | サーバー:Windows2012R2、クライアント:Windows7、10 |
| DB | SQLServer2016 |


