マイグレーション事例(ACCESS)
はじめに
医療を営む顧客向けに、マイグレーションサービスをご提供しました。
参考:システム概要
| 特徴 | ACCESSで構築された健康診断システムのマイグレーション(ACCESS2.0→ACCESS2010) |
|---|---|
| 規模 | 画面:590画面、帳票:367本 |
| 工程 | プログラム構造設計、プログラミング、プログラムテスト |
| 期間 | 11.0カ月 |
| 体制 | 13名 |
| OS | サーバー:CentOS、クライアント:WindowsXP |
| DB | SQLServer6.5 |
医療を営む顧客向けに、マイグレーションサービスをご提供しました。
| 特徴 | ACCESSで構築された健康診断システムのマイグレーション(ACCESS2.0→ACCESS2010) |
|---|---|
| 規模 | 画面:590画面、帳票:367本 |
| 工程 | プログラム構造設計、プログラミング、プログラムテスト |
| 期間 | 11.0カ月 |
| 体制 | 13名 |
| OS | サーバー:CentOS、クライアント:WindowsXP |
| DB | SQLServer6.5 |
Copyright © アドバンストマネージメントコンサルティング株式会社 All Rights Reserved.